工業(yè)用膜元件系列
TW-4040ULP

HIDTM工業(yè)膜– 4040/8040系列
HIDTM工業(yè)膜元件系列在國(guó)內(nèi)TFC反滲透膜行業(yè)中名列前茅。每一支工業(yè)膜元件都是由HIDTM牌高品質(zhì)膜片卷制加工,生產(chǎn)工藝復(fù)雜,制作流程嚴(yán)謹(jǐn)。出廠前經(jīng)嚴(yán)格品質(zhì)監(jiān)控和質(zhì)量檢測(cè)。
4040/8040反滲透膜元件廣泛用于自來水,地下水和苦咸水的過濾。主要應(yīng)用行業(yè)有商業(yè)飲用水、食品水處理、電子化工廠、電廠等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
-工廠自產(chǎn)的抗污染、高脫鹽率膜片
-降低能源資本(低壓膜),提高生產(chǎn)力;
-保證高脫鹽率的同時(shí),保證標(biāo)準(zhǔn)的通量;
-基于HID RO膜優(yōu)異的性價(jià)比,最大程度地降低CAPEX;
-出廠前嚴(yán)格的質(zhì)量把控和高要求的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品性能:
型號(hào) | 最低脫鹽率(%) | 穩(wěn)定脫鹽率(%) | 通量(GPD) | 測(cè)試壓力(PSI) | 原水(PPM) |
TW-4040XLE | 97.5 | 98 | 2600 | 100 | 750 |
TW-4040ULP | 98.2 | 98.8 | 2400 | 150 | 1000 |
BW-4040LP | 98.6 | 99.2 | 2400 | 225 | 1500 |
BW-4040AF | 98.7 | 99.2 | 2100 | 225 | 2000 |
TW8-460ULP | 98.3 | 98.8 | 12000 | 150 | 1000 |
BW8-440XLE | 98.5 | 98.9 | 11000 | 150 | 1500 |
BW8-400LP | 98.6 | 99.2 | 10500 | 225 | 2000 |
BW8-380AF | 98.7 | 99.2 | 9600 | 225 | 2000 |
1.平均產(chǎn)水量和穩(wěn)定脫鹽率基于測(cè)試條件:25°C,pH 7.5,回收率20%。
2.穩(wěn)定脫鹽率取決于原水水質(zhì)和運(yùn)行條件,通常連續(xù)運(yùn)行24-48小時(shí)內(nèi)可達(dá)到。
使用條件:
型號(hào) | 最高進(jìn)水溫度 | 最高操作壓力 | 進(jìn)水PH值范圍* | 進(jìn)水最大濁度 | 進(jìn)水最大SDI | 進(jìn)水自由氯濃度 |
TW-4040XLE | 45℃ | 300psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TW-4040ULP | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
BW-4040LP | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
BW-4040AF | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TW8-460ULP | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
BW8-440XLE | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
BW8-400LP | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
BW8-380AF | 45℃ | 600psi | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
* 短時(shí)間清洗時(shí)進(jìn)水PH范圍 (30 分鐘): 1-13。
膜體尺寸:

型號(hào) | A (inch/mm) | B (inch/mm) | C (inch/mm) |
TW-4040XLE | 40/1016 | 4.0/100.1 | 0.75/19.1 |
TW-4040ULP | 40/1016 | 4.0/100.1 | 0.75/19.1 |
BW-4040LP | 40/1016 | 4.0/100.1 | 0.75/19.1 |
BW-4040AF | 40/1016 | 4.0/100.1 | 0.75/19.1 |
TW8-460ULP | 40/1016 | 8.0/203.2 | 1.125/28.6 |
BW8-440XLE | 40/1016 | 8.0/203.2 | 1.125/28.6 |
BW8-400LP | 40/1016 | 8.0/203.2 | 1.125/28.6 |
BW8-380AF | 40/1016 | 8.0/203.2 | 1.125/28.6 |





